La ruta que va desde Quito a Ibarra representa una vía con mucho tránsito de personas e intercambio comercial en la zona norte de Ecuador, precisamente por ser un recorrido que une la capital del país y la capital de la Provincia de Imbabura, respectivamente.
Existen varios lugares de interés turístico que pueden visualizarse durante el trayecto en esta ruta, algunos de ellos son el Zoológico de Guayllabamba, el Lago San Pablo, la Cascada de Peguche, el Cerro Imbabura, el Volcán Cotacachi, la Laguna de Mojanda, así como gran variedad de paisajes únicos de la región Sierra del país meridional.
Actualmente son 4 empresas de transporte terrestre interprovincial que dentro de sus itinerarios ofrecen su servicio de traslado de pasajeros por esta ruta, las cuales ofrecen distintas comodidades para quienes deciden viajar entre estos dos destinos, por lo que en el siguiente artículo te brindamos la mejor información relativa a este recorrido.
Ruta de Bus Quito a Ibarra
Distancia:
106 km
Duración:
2 a 3 horas
Empresas:
4
Servicios:
Económico - Lujo
¿Qué distancia existe entre Quito y Ibarra en bus?
La distancia aproximada que separa a estos dos destinos y que se debe recorrer en bus es de 106 kilómetros.
¿Cuánto tiempo tarda el autobús de Quito a Ibarra?
El tiempo que según los itinerarios establecidos por las distintas cooperativas de transporte interprovincial, pueden tomarse los buses que recorren este trayecto, es de 2 a 3 horas, sin embargo, este tiempo puede variar según las condiciones del clima en la ruta, algunos trabajos sobre las vías, alguna demora en la salida de las unidades, paradas en algunas localidades del recorrido, entre otra eventualidad.
¿Qué cooperativas de transportes hacen el recorrido de Quito a Ibarra?
- Cooperativa Aerotaxi
- Flota Imbabura
- Expreso Turismo
- T.A.C.A. Andina
¿Qué comodidades ofrecen los buses que viajan de Quito a Ibarra?
Las cooperativas de transporte que realizan esta ruta tienen unidades modernas, las cuales ofrecen comodidades como aire acondicionado, compartimientos internos para equipaje pesado, WiFi gratuito, asientos tipo butacas reclinables, Tv y música para todo el bus.
Terminal de Partida y Llegada
Terminal de Salida:
Terminal Terrestre de Carcelén
Terminal de Salida:
Terminal Terrestre de Ibarra
¿De qué terminal de Quito salen los buses para Ibarra?
Desde la ciudad de Quito los buses que parten hacia Ibarra salen desde el Terminal Terrestre de Carcelén, el cual se encuentra ubicado al norte de la capital, específicamente en la Calle Capri con Avenida Eloy Alfaro, Nº 170144, Quito, Ecuador.
¿De qué terminal de Ibarra salen los buses para Quito?
En la ciudad de Ibarra las empresas de transporte salen desde el Terminal Terrestre de esta localidad, cuya dirección es Teodoro Gómez Nº 17 y Avenida Eugenio Espejo Yacucalle, Ibarra, Provincia de Imbabura, Ecuador.
Pasajes de Bus de Quito a Ibarra
Precio más económico:
$7
Precio más alto:
$8
¿Cuál es el precio de los boletos de bus de Quito a Ibarra?
Las empresas Aerotaxi y Expreso Turismo son las que ofrecen al público los pasajes a esta ruta más económicos por un valor de 7 USD, por otro lado, las cooperativas de transporte Flota Imbabura y T.A.C.A Andina son las que venden los boletos por un costo mayor, es decir, 8 USD.
¿Dónde puedo comprar los boletos de bus de Quito a Ibarra?
- En las taquillas de venta ubicadas en el Terminal Terrestre de Carcelén.
- Solicitando información sobre reservas a través de los números telefónicos de las cooperativas.
- En las oficinas comerciales de las empresas que se encuentran en la ciudad de Quito.
Si deseas consultar más información respecto a la compra de boletos para esta ruta u otra particularidad de tu interés puedes ingresar al enlace de Empresas de Transporte y Terminales Terrestres, respectivamente.
Horarios y Precios del Bus Quito a Ibarra
Frecuencia de buses
1 cada 60 minutos
Primera salida
04.00
Ultima salida
22.00
* El costo de los pasajes puede variar en diversos porcentajes entre temporada baja y alta.
** La información que mostramos puede variar.
Empresa | Salida | Llegada | Servicio | Valor del pasaje |
---|---|---|---|---|
Aerotaxi | 04:30 | 07:30 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 05:50 | 08:50 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 07:00 | 10:00 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 09:00 | 12:00 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 10:00 | 13:00 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 11:10 | 14:10 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 12:30 | 15:30 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 13:30 | 16:30 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 14:20 | 17:20 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 15:20 | 18:20 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 16:10 | 19:10 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 17:10 | 20:10 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 20:30 | 23:30 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 21:30 | 00:30 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 05:10 | 08:10 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 06:20 | 09:20 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 07:20 | 10:20 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 08:10 | 11:10 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 09:30 | 12:30 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 10:20 | 13:20 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 11:30 | 14:30 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 12:00 | 15:00 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 13:20 | 16:20 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 14:10 | 17:10 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 15:10 | 18:10 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 16:40 | 19:40 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 17:00 | 20:00 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 18:30 | 21:30 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 19:30 | 22:30 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 20:10 | 23:10 | Estándar | 7 USD |
Flota Imbabura | 04:00 | 07:00 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 06:00 | 09:00 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 09:30 | 12:30 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 10:00 | 13:00 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 11:30 | 14:30 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 12:00 | 15:00 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 13:30 | 16:30 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 14:30 | 17:30 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 16:15 | 19:15 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 17:00 | 20:00 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 18:00 | 21:00 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 19:00 | 22:00 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 20:00 | 23:00 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 21:00 | 00:00 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 22:00 | 01:00 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 04:30 | 07:30 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 05:20 | 08:20 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 06:10 | 09:10 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 07:10 | 10:10 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 08:00 | 11:00 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 09:10 | 12:10 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 10:10 | 13:10 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 11:00 | 14:00 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 12:10 | 15:10 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 13:10 | 16:10 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 14:00 | 17:00 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 15:00 | 18:00 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 16:00 | 19:00 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 17:20 | 20:20 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 18:20 | 21:20 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 19:00 | 22:00 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 20:00 | 23:00 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 21:00 | 00:00 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 21:20 | 00:20 | Estándar | 8 USD |
Horarios y Precios de Ibarra a Quito
Para información sobre los horarios de regreso en esta ruta, consulta aquí:
Empresa | Salida | Llegada | Servicio | Valor del pasaje |
---|---|---|---|---|
Aerotaxi | 03:55 | 06:55 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 04:00 | 07:00 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 05:30 | 08:30 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 07:30 | 10:30 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 09:30 | 12:30 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 10:30 | 13:30 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 11:20 | 14:20 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 12:30 | 15:30 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 13:30 | 16:30 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 14:30 | 17:30 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 15:30 | 18:30 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 16:20 | 19:20 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 17:20 | 20:20 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 18:20 | 21:20 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 19:20 | 22:20 | Estándar | 7 USD |
Aerotaxi | 20:05 | 23:05 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 02:35 | 05:35 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 03:30 | 06:30 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 04:30 | 07:30 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 05:30 | 08:30 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 06:20 | 09:20 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 07:10 | 10:10 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 08:15 | 11:15 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 10:10 | 13:10 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 11:30 | 14:30 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 12:10 | 15:10 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 13:40 | 16:40 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 14:30 | 17:30 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 15:30 | 18:30 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 16:40 | 19:40 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 17:10 | 20:10 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 18:20 | 21:20 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 19:10 | 22:10 | Estándar | 7 USD |
Expreso Turismo | 20:35 | 23:35 | Estándar | 7 USD |
Flota Imbabura | 15:00 | 18:00 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 16:30 | 19:30 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 17:40 | 20:40 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 18:00 | 21:00 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 19:30 | 22:30 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 20:30 | 23:30 | Estándar | 8 USD |
Flota Imbabura | 21:30 | 00:30 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 02:50 | 05:50 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 03:30 | 06:30 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 04:20 | 07:20 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 05:10 | 08:10 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 06:10 | 09:10 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 07:30 | 10:30 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 08:30 | 11:30 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 09:20 | 12:20 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 10:20 | 13:20 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 11:20 | 14:20 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 12:15 | 15:15 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 13:12 | 16:12 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 14:10 | 17:10 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 15:10 | 18:10 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 16:20 | 19:20 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 17:20 | 20:20 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 18:30 | 21:30 | Estándar | 8 USD |
T.A.C.A Andina | 19:50 | 22:50 | Estándar | 8 USD |
Horarios de transportes Desde Ibarra
- Próximamente
Horarios y Costos Hacia Ibarra
- Próximamente