¿Vas a viajar desde Quito a Guayaquil? o, ¿comprar pasajes a Cuenca? No importa a dónde quieras viajar, en Buscobus Ecuador podrás encontrar los horarios y pasajes de las rutas más importantes del país.
Imagina poder planificar tus aventuras con solo unos clics, asegurando pasajes baratos hacia destinos de ensueño y horarios convenientes. Ya sea que desees ascender a los picos más altos, descubrir la biodiversidad de la selva, o sumergirte en la riqueza cultural de sus pueblos, nuestra plataforma te ofrece la herramienta perfecta para hacer realidad tus sueños de viaje.
Rutas en Bus más Populares
Descubre a continuación cuáles son las rutas en bus más populares del país en donde encontrarás precios del pasaje, servicios, duración del viaje, horarios y empresas de transporte.
Recuerda que los horarios de bus y precios pueden variar según la empresa y temporada en la que desees viajar. Por lo que recomendamos que consultes los precios actualizados en las página webs oficiales de las empresas.
Guayaquil a Quito
Empresa | Salida | Llegada | Servicio | Valor del pasaje |
---|---|---|---|---|
Flota Imbabura | 10:00 | 18:00 | Estándar | $12 USD |
Transporte Panamericana | 15:30 | 23:30 | Estándar | $13.73 USD |
Transporte Panamericana | 13:00 | 20:00 | Estándar | $13.73 USD |
CIFA | 06:00 | 14:00 | Estándar | $14 USD |
CIFA | 07:15 | 15:15 | Estándar | $14 USD |
CIFA | 09:15 | 17:15 | Estándar | $14 USD |
Transporte Ecuador | 12:00 | 20:00 | Estándar | $14 USD |
Transporte Ecuador | 13:20 | 21:20 | Estándar | $14 USD |
Transporte Ecuador | 15:30 | 23:30 | Estándar | $14 USD |
* El costo de los pasajes puede variar en diversos porcentajes entre temporada baja y alta.
** La información que mostramos puede variar.
Quito a Cuenca
Empresa | Salida | Llegada | Servicio | Valor del pasaje |
---|---|---|---|---|
Flota Imbabura | 20:30 – 22:00 – 23:00 | 08:00 – 09:30 – 10:30 | Ejecutivo | $12 USD |
Cooperativa Patria | 04:15 – 05:15 – 09:40 | 13:15 – 14:15 – 18:40 | Semi-cama | $12 USD |
Cooperativa Patria | 11:20 – 14:00 – 15:30 – 19:15 | 20:20 – 23:00 – 00:30 – 04:15 | Ejecutivo | $12 USD |
Unión Cariamanga Internacional | 19:00 | 07:00 | Semi-cama | $10 – $25 USD |
Transportes Ecuador | 19:00 | 07:00 | Semi-cama | $14.50 USD |
Expreso Baños | 19:00 | 07:00 | Semi-cama | $14.50 USD |
Sucre | 18:30 | 06:30 | Semi-cama | $14.50 USD |
* El costo de los pasajes puede variar en diversos porcentajes entre temporada baja y alta.
** La información que mostramos puede variar.
Quito a Manta
Empresa | Salida | Llegada | Servicio | Valor del pasaje |
---|---|---|---|---|
Transportes Reina del Camino | 12:10 | 19:00 | Estándar | $12 USD |
Transportes Reina del Camino | 7:00 | 13:50 | Estándar | $12 USD |
Trans Esmeraldas | 15:00 | 21:50 | Estándar | $12 USD |
Trans Esmeraldas | 12:30 | 19:10 | Estándar | $12 USD |
Flota Imbabura | 06:00 | 12:50 | Estándar | $12.50 USD |
Flota Imbabura | 10:00 | 16:50 | Estándar | $12.50 USD |
Transportes Panamericana | 12:40 | 19:20 | Estándar | $12.50 USD |
Transportes Panamericana | 18:00 | 00:30 | Estándar | $12.50 USD |
* El costo de los pasajes puede variar en diversos porcentajes entre temporada baja y alta.
** La información que mostramos puede variar.
Quito a Ambato
Empresa | Salida | Llegada | Servicio | Valor del pasaje |
---|---|---|---|---|
Coop. Transp.Baños | 12:10 | 14:30 | Estándar | 4,5 USD |
Coop. Transp.Baños | 23:00 | 01:00 | Estándar | 4,5 USD |
Coop. Transp.Baños | 23:55 | 02:55 | Estándar | 4,5 USD |
Santa | 11:00 | 13:15 | Estándar | 5 USD |
Santa | 04:00 | 06:00 | Estándar | 5 USD |
Santa | 06:00 | 08:00 | Estándar | 5 USD |
Cooperativa de Transporte Flota Pelileo | 12:40 | 14:40 | Estándar | 5 USD |
Cooperativa de Transporte Flota Pelileo | 20:00 | 22:00 | Estándar | 5 USD |
Cooperativa de Transporte Flota Pelileo | 12:40 | 14:40 | Estándar | 5 USD |
* El costo de los pasajes puede variar en diversos porcentajes entre temporada baja y alta.
** La información que mostramos puede variar.
Quito a Baños
Empresa | Salida | Llegada | Servicio | Valor del pasaje |
---|---|---|---|---|
Cooperativa Baños | 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 | 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 | Directo | $4.00 |
Transportes Amazonas | 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 | 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 | Directo | $4.50 |
Expreso Baños | 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 | 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 | Directo | $5.00 |
Flota Pelileo | 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 | 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 | Directo | $5.50 |
Panamericana Internacional | 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 | 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 | Directo | $6.00 |
* El costo de los pasajes puede variar en diversos porcentajes entre temporada baja y alta.
** La información que mostramos puede variar.
Puedes comprar tus pasajes de bus en la página web de las empresas de transporte o dirigirte a las taquillas ubicadas en las principales terminales del país.
Encuentra pasajes a tu destino
Ambato
Azuay
Babayo
Carchi
Chimborazo
Cotopaxi
Cuenca
El Oro
Esmeraldas
Galapagos
Guayaquil
Guayas
Ibarra
Imbabura
La Troncal
Loja
Machala
Manabí
Manta
Napo
Orellana
Pedernales
Pichincha
- Ambato a Quito
- Loja a Quito
- Manta a Quito
- Portoviejo a Quito
- Quito a Atacames
- Quito a Baños
- Quito a Cuenca
- Quito a El Coca
- Quito a Esmeraldas
- Quito a Guayaquil
- Quito a Huaquillas
- Quito a Ibarra
- Quito a Latacunga
- Quito a Machala
- Quito a Montañita
- Quito a Pedernales
- Quito a Riobamba
- Quito a Santo Domingo
- Quito a Tena
- Quito a Tulcán